Studentenbudget
| Studiengebühren | ||
| Variabel, je nach Fakultät und Uni | 100.00 | 250.00 |
| Studienmaterial, PC | 80.00 | 150.00 |
| Fixkosten | ||
| Kranken-, Unfallversicherung (Basis) | 260.00 | 330.00 |
| Steuern und/oder AHV / IV | 40.00 | 40.00 |
| Transportkosten (öffentlicher Verkehr…) | 60.00 | 100.00 |
| Persönliche Ausgaben | ||
| Kleidung, Schuhe | 70.00 | 100.00 |
| Taschengeld, Mobiltelefon | 150.00 | 200.00 |
| Coiffeur, Hygieneartikel | 30.00 | 50.00 |
| Reserven | ||
| Gesundheitskosten | 50.00 | 50.00 |
| Total 1 | 840.00 | 1’270.00 |
| Verpflegungskosten: zwischen CHF 8.00 und CHF 10.00 pro Essen |
||
| Zusatzkosten fürs Wohnen | ||
| Miete | 300.00 | 500.00 |
| Nebenkosten | 50.00 | 80.00 |
| Lebensmittel, Getränke, inkl. Mensa | 400.00 | 500.00 |
| Zusätzliche Haushaltkosten | 20.00 | 40.00 |
| Radio- und Fernsehgebühr (Serafe)* | 29.00 | 29.00 |
| Total 2 | 799.00 | 1’149.00 |
| Total 1 + 2 | 1’639.00 | 2’419.00 |
* Radio und Fernsehen sind in der Schweiz melde- und gebührenpflichtig. Mit Ihrem Beitrag machen Sie Radio- und Fernsehprogramme in der ganzen Schweiz möglich. Detaillierte Informationen, eine Gebührenübersicht und die Online-Anmeldung finden Sie auf der Website der Serafe.






